锤式破碎机
锤式破碎机
基本属性
交易属性
产品简介
锤式破碎机可将最大粒径为 600-1800 毫米的物料破碎至 25 毫米及以下,广泛应用于矿山、冶金等工业领域,用于破碎石灰石、炉渣、焦炭、煤炭等中硬度物料。 技术参数: 型号 进料粒度 出料粒度 处理能力 电机功率 设备重量 外形尺寸 PC400×400 ≤100mm ≤10mm 5-8吨/小时 7.5千瓦 0.9 吨 844×942×878mm PC600×400 ≤100mm ≤15mm 10-12吨/小时 18.5千瓦 1.03 吨 1054×972×1117mm PC600×600 ≤100mm ≤15mm 12-18吨/小时 45千瓦 2.14 吨 1315×840×1014mm ...
产品描述
锤式破碎机可将最大粒径为 600-1800 毫米的物料破碎至 25 毫米及以下,广泛应用于矿山、冶金等工业领域,用于破碎石灰石、炉渣、焦炭、煤炭等中硬度物料。
技术参数:
| 型号 | 进料粒度 | 出料粒度 | 处理能力 | 电机功率 | 设备重量 | 外形尺寸 |
| PC400×400 | ≤100mm | ≤10mm | 5-8吨/小时 | 7.5千瓦 | 0.9 吨 | 844×942×878mm |
| PC600×400 | ≤100mm | ≤15mm | 10-12吨/小时 | 18.5千瓦 | 1.03 吨 | 1054×972×1117mm |
| PC600×600 | ≤100mm | ≤15mm | 12-18吨/小时 | 45千瓦 | 2.14 吨 | 1315×840×1014mm |
| PC800×600 | ≤120mm | ≤15mm | 20-25吨/小时 | 55千瓦 | 2.45 吨 | 1515×2886×1040mm |
| PC800×800 | ≤120mm | ≤15mm | 35-45吨/小时 | 75千瓦 | 3.05 吨 | 1515×2831×1040mm |
| PC1000×800 | ≤200mm | ≤15mm | 25-40吨/小时 | 90千瓦 | 6.5 吨 | 3206×2210×1515mm |
| PC1000×1000 | ≤200mm | ≤15mm | 40-80吨/小时 | 110千瓦 | 7.59 吨 | 3514×2230×1515mm |
| PC1200×1000 | ≤200mm | ≤15mm | 45-110吨/小时 | 132千瓦 | 11.7 吨 | 2630×1780×2050mm |
准备好发送
询价了吗?
询价了吗?
有任何问题?请填写下表,我们会尽快给您回复。
隐私保护
快速响应
满意保证