Trituradora de martillos de doble rotor de arcilla, máquina para eliminar impurezas y triturar arcilla húmeda para la producción de ladrillos
Conchas de martillo de doble rotor
La serie PC de doble rotor del martillo del cuchillo triturador es un equipo especial para el procesamiento de arcilla húmeda en las fábricas de ladrillos.piedra caliza y otras impurezas de arcilla húmeda con un contenido de humedad inferior al 30%Mientras tanto, se tritura arcilla húmeda a tamaño de partícula por debajo de 8 mm.Los clientes pueden configurar una fina trituradora de doble rodillo después de esta trituradora de cuchillo martillo para lograr una granularidad de material más fina y cumplir con los requisitos más altos de materia prima para la fabricación de ladrillos.
Esta máquina resuelve el problema de bloqueo de arcilla pegajosa de alta humedad, integra la eliminación de impurezas y el trituración y es un equipo de procesamiento de vanguardia esencial para las líneas de producción de ladrillos sinterizados.
Ventajas
- 1Función de eliminación de impurezas, limpieza de piedras, raíces de hierbas y piedra caliza en arcilla
- 2Adaptado a arcilla húmeda pegajosa con humedad ≤ 30%, no fácil de bloquear
- 3. Combinar la eliminación de impurezas y trituración, simplificar el flujo de procesamiento de materias primas
- 4Configuración flexible, puede combinarse con una trituradora de doble rodillo fina para triturar secundaria
- 5- Varios modelos disponibles para diferentes requisitos de capacidad de producción
Especificaciones técnicas
| Modelo | Tamaño de entrada | Tamaño de salida | Capacidad | El poder | Peso | Tamaño |
| PC600*2100 | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO2 | Entre 30 y 40 t/h | 22*2kw | 5 t | 600*2100 mm |
| PC600*2400 | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO2 | Entre 30 y 40 t/h | 22*2kw | 5 t | 600*2400 mm |
| PC800*2100 | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO2 | Entre 50 y 60 t/h | 37*2kw | 6t | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| PC800*2400 | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO2 | Entre 50 y 60 t/h | 37*2kw | 6t | Las demás medidas de seguridad |
| PC1000*2100 | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO2 | 70 a 80 t/h | 45*2kw | 8 t | 1000*2100 mm |
| PC1000*2400 | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO2 | 70 a 80 t/h | 45*2kw | 8 t | 1000*2400 mm |
| PC1200*2100 | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO2 | 80 a 120 toneladas/h | 45*2kw | 9t | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| PC1200*2400 | El valor de las emisiones de CO | El valor de las emisiones de CO2 | 80 a 120 toneladas/h | 45*2kw | 9t | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.