Extrudeuse mélangeuse à double arbre avec plaque d'écran
Détails du produit
Extrudeuse de plaques de tamis d'une capacité de 60 à 110 m3/m
,Extrudeuse de mélange à double arbre de diamètre oscillant φ720
,Extrudeuse de pré-tamis de remplacement de plaque de tamis hydraulique
Extrudeuse de pré-tamisage
L'extrudeuse de pré-tamisage est un composant essentiel dans les lignes de production de briques et de tuiles, conçue pour le pré-traitement efficace des matières premières et le formage primaire. Positionnée en amont de l'extrudeuse à vide, elle agit comme un dispositif de "pré-tamisage", tamisant et comprimant la matière première à travers une plaque perforée pour la préparer au moulage par extrusion sous vide ultérieur.
Avantages clés :
- Améliore la densité et la plasticité des matières premières grâce au mélange et à l'extrusion.
- Filtre les impuretés telles que les racines d'herbe et l'écorce, réduisant les accidents de blocage et les coûts de production.
- Particulièrement adaptée à la production de produits de haute qualité à parois minces.
- Système hydraulique pour un remplacement facile de la plaque perforée sans temps d'arrêt de la machine.
Secteurs et applications cibles :
Idéale pour les usines de fabrication de briques et de tuiles nécessitant un traitement efficace des matières premières et une production de haute qualité.
Spécifications techniques
Modèle : SJJ500
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité (m³/m) | 25-35 |
| Diamètre de rotation (mm) | φ500 |
| Longueur de la cuve de mélange (mm) | 1200 |
| Longueur d'extrusion (mm) | 750 |
| Dimensions hors tout (mm) | 4200 x 3200 x 1600 |
| Poids (t) | 9 |
| Puissance (kW) | 75/90 |
Modèle : SJJ550
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité (m³/m) | 35-50 |
| Diamètre de rotation (mm) | φ550 |
| Longueur de la cuve de mélange (mm) | 1200 |
| Longueur d'extrusion (mm) | 750 |
| Dimensions hors tout (mm) | 4200 x 3200 x 1600 |
| Poids (t) | 12 |
| Puissance (kW) | 90/110 |
Modèle : SJJ620
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité (m³/m) | 40-75 |
| Diamètre de rotation (mm) | φ620 |
| Longueur de la cuve de mélange (mm) | 1400 |
| Longueur d'extrusion (mm) | 800 |
| Dimensions hors tout (mm) | 4400 x 3500 x 1900 |
| Poids (t) | 15 |
| Puissance (kW) | 110/132 |
Modèle : SJJ720
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité (m³/m) | 60-110 |
| Diamètre de rotation (mm) | φ720 |
| Longueur de la cuve de mélange (mm) | 1600 |
| Longueur d'extrusion (mm) | 900 |
| Dimensions hors tout (mm) | 5500 x 3800 x 2200 |
| Poids (t) | 17 |
| Puissance (kW) | 132/16 |
Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.