Extrusora de mistura de eixo duplo com placa de tela
Detalhes do produto
Extrusora com placa de tela de capacidade de 60-110 m3/m
,Extrusora de mistura de eixo duplo com diâmetro de giro de φ720
,Extrusora de pré-filtragem com substituição hidráulica da placa de tela
Extrusora de Pré-peneira
A Extrusora de Pré-peneira é um componente vital nas linhas de produção de tijolos e telhas, projetada para o pré-processamento eficiente de matérias-primas e formação primária. Posicionada a montante da extrusora a vácuo, ela atua como um dispositivo de "pré-peneira", peneirando e comprimindo a matéria-prima através de uma placa de malha para prepará-la para a moldagem subsequente por extrusão a vácuo.
Principais Benefícios:
- Melhora a densidade e plasticidade da matéria-prima através da mistura e extrusão.
- Filtra impurezas como raízes de grama e cascas, reduzindo acidentes de bloqueio e custos de produção.
- Especialmente adequada para a produção de produtos de alta qualidade e paredes finas.
- Sistema hidráulico para fácil substituição da placa de peneira sem tempo de inatividade da máquina.
Indústrias e Aplicações Alvo:
Ideal para fábricas de produção de tijolos e telhas que exigem processamento eficiente de matérias-primas e alta qualidade de produção.
Especificações Técnicas
Modelo: SJJ500
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade (m3/m) | 25-35 |
| Diâmetro de giro (mm) | φ500 |
| Comprimento do tanque de mistura (mm) | 1200 |
| Comprimento de extrusão (mm) | 750 |
| Dimensão geral (mm) | 4200 x 3200 x 1600 |
| Peso (t) | 9 |
| Potência (kW) | 75/90 |
Modelo: SJJ550
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade (m3/m) | 35-50 |
| Diâmetro de giro (mm) | φ550 |
| Comprimento do tanque de mistura (mm) | 1200 |
| Comprimento de extrusão (mm) | 750 |
| Dimensão geral (mm) | 4200 x 3200 x 1600 |
| Peso (t) | 12 |
| Potência (kW) | 90/110 |
Modelo: SJJ620
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade (m3/m) | 40-75 |
| Diâmetro de giro (mm) | φ620 |
| Comprimento do tanque de mistura (mm) | 1400 |
| Comprimento de extrusão (mm) | 800 |
| Dimensão geral (mm) | 4400 x 3500 x 1900 |
| Peso (t) | 15 |
| Potência (kW) | 110/132 |
Modelo: SJJ720
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade (m3/m) | 60-110 |
| Diâmetro de giro (mm) | φ720 |
| Comprimento do tanque de mistura (mm) | 1600 |
| Comprimento de extrusão (mm) | 900 |
| Dimensão geral (mm) | 5500 x 3800 x 2200 |
| Peso (t) | 17 |
| Potência (kW) | 132/16 |
Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.