Extrusora de mistura de eixo duplo com placa de tela
Detalhes do produto
Extrusora de mistura de eixo duplo com placa de tela
,misturador para fabricação de tijolos de alta resistência
Extrusor pré-escrito
A extrusora de pré-escrima é um componente vital nas linhas de produção de tijolos e azulejos, concebida para um pré-processamento e formação primária eficiente das matérias-primas.funciona como um dispositivo "pré-ecrã", filtrando e comprimindo a matéria-prima através de uma placa de malha para prepará-la para o posterior moldagem por extrusão a vácuo.
Principais benefícios:
- Melhora a densidade da matéria-prima e a plasticidade através da mistura e extrusão.
- Filtra impurezas como raízes de grama e casca, reduzindo acidentes de bloqueio e custos de produção.
- Especialmente adequado para a produção de produtos de parede fina de alta qualidade.
- Sistema hidráulico para fácil substituição da placa de tela sem tempo de inatividade da máquina.
Indústrias-alvo e aplicações:
Ideal para fábricas de tijolos e azulejos que exigem um processamento eficiente das matérias-primas e uma produção de alta qualidade.
Especificações técnicas
Modelo: SJJ500
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade (m3/m) | 25-35 |
| Diâmetro do balanço (mm) | φ500 |
| Comprimento do reservatório de mistura (mm) | 1200 |
| comprimento de extrusão (mm) | 750 |
| Dimensão global (mm) | 4200 x 3200 x 1600 |
| Peso (t) | 9 |
| Potência (kW) | 75/90 |
Modelo: SJJ550
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade (m3/m) | 35 a 50 |
| Diâmetro do balanço (mm) | φ550 |
| Comprimento do reservatório de mistura (mm) | 1200 |
| comprimento de extrusão (mm) | 750 |
| Dimensão global (mm) | 4200 x 3200 x 1600 |
| Peso (t) | 12 |
| Potência (kW) | 90/110 |
Modelo: SJJ620
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade (m3/m) | 40 a 75 |
| Diâmetro do balanço (mm) | φ620 |
| Comprimento do reservatório de mistura (mm) | 1400 |
| comprimento de extrusão (mm) | 800 |
| Dimensão global (mm) | 4400 x 3500 x 1900 |
| Peso (t) | 15 |
| Potência (kW) | 110/132 |
Modelo: SJJ720
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidade (m3/m) | 60 a 110 |
| Diâmetro do balanço (mm) | φ720 |
| Comprimento do reservatório de mistura (mm) | 1600 |
| comprimento de extrusão (mm) | 900 |
| Dimensão global (mm) | 5500 x 3800 x 2200 |
| Peso (t) | 17 |
| Potência (kW) | 132/16 |
Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.