Extrusora mezcladora de doble eje con placa de pantalla
Detalles del producto
Extrusora de Pre-cribado
La Extrusora de Pre-cribado es un componente vital en las líneas de producción de ladrillos y tejas, diseñada para el pre-procesamiento eficiente de materias primas y la formación primaria. Posicionada aguas arriba de la extrusora de vacío, actúa como un dispositivo de "pre-cribado", cribando y comprimiendo la materia prima a través de una placa de malla para prepararla para el posterior moldeo por extrusión al vacío.
Beneficios Clave:
- Mejora la densidad y plasticidad de la materia prima mediante la mezcla y extrusión.
- Filtra impurezas como raíces de hierba y corteza, reduciendo accidentes por obstrucción y costos de producción.
- Especialmente adecuada para la producción de productos de alta calidad y paredes delgadas.
- Sistema hidráulico para un fácil reemplazo de la placa de malla sin tiempo de inactividad de la máquina.
Industrias y Aplicaciones Objetivo:
Ideal para plantas de fabricación de ladrillos y tejas que requieren un procesamiento eficiente de materias primas y una producción de alta calidad.
Especificaciones Técnicas
Modelo: SJJ500
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad (m3/m) | 25-35 |
| Diámetro de giro (mm) | φ500 |
| Longitud del tanque de mezcla (mm) | 1200 |
| Longitud de extrusión (mm) | 750 |
| Dimensión total (mm) | 4200 x 3200 x 1600 |
| Peso (t) | 9 |
| Potencia (kW) | 75/90 |
Modelo: SJJ550
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad (m3/m) | 35-50 |
| Diámetro de giro (mm) | φ550 |
| Longitud del tanque de mezcla (mm) | 1200 |
| Longitud de extrusión (mm) | 750 |
| Dimensión total (mm) | 4200 x 3200 x 1600 |
| Peso (t) | 12 |
| Potencia (kW) | 90/110 |
Modelo: SJJ620
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad (m3/m) | 40-75 |
| Diámetro de giro (mm) | φ620 |
| Longitud del tanque de mezcla (mm) | 1400 |
| Longitud de extrusión (mm) | 800 |
| Dimensión total (mm) | 4400 x 3500 x 1900 |
| Peso (t) | 15 |
| Potencia (kW) | 110/132 |
Modelo: SJJ720
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad (m3/m) | 60-110 |
| Diámetro de giro (mm) | φ720 |
| Longitud del tanque de mezcla (mm) | 1600 |
| Longitud de extrusión (mm) | 900 |
| Dimensión total (mm) | 5500 x 3800 x 2200 |
| Peso (t) | 17 |
| Potencia (kW) | 132/16 |
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.