كسارة مطرقة بدون شاشة مزدوجة المرحلة
تفاصيل المنتج
كسارة ثنائية المراحل: تكسير فعال للمخلفات الرطبة
تقنية تكسير متقدمة مصممة للمواد عالية الرطوبة، تقضي على الانسداد وتضمن حجم جسيمات موحد.
تم تصميم كسارة ثنائية المراحل لدينا للتكسير المستمر لمختلف المخلفات الرطبة دون المشاكل الشائعة لانسداد الشاشة أو انسداد قاع الشبكة. تستخدم هذه السلسلة دوارات مزدوجة وتلغي الحاجة إلى جهاز فحص، مما يجعلها مثالية للمواد المستخرجة من الماء أو المعالجة مباشرة. قل وداعًا لمشاكل الالتصاق والانسداد!
يسمح تصميم الكسارة بالتعديل السهل لحجم المواد عن طريق تعديل الفجوة بين مطارق التكسير ببساطة. على عكس الكسارات التقليدية التي تعاني من الانسدادات والتآكل المتسارع، فإن سلسلتنا تمنع هذه المشاكل بفعالية، مما يضمن أداءً طويل الأمد وتقليل وقت التوقف عن العمل.
الفوائد الرئيسية:
- لا يوجد انسداد: تتعامل مع المواد عالية الرطوبة بسهولة.
- حجم إخراج قابل للتعديل: تحكم في حجم المواد عن طريق تعديل فجوة المطرقة.
- رأس مطرقة متين: رأس مطرقة عالي السبائك ومقاوم للتآكل بتصميم قابل للاستبدال.
- دوران ثنائي الاتجاه: يضمن تآكلًا موحدًا ويقلل من وقت التوقف عن العمل.
- حجم جسيمات موحد: نسبة تكسير عالية، سعة عالية، واستهلاك طاقة منخفض.
مثالي لـ:
التكسير الدقيق للمواد الهشة، إعادة تدوير النفايات، ومعالجة مختلف المخلفات الرطبة في صناعات مثل الزراعة، معالجة مياه الصرف الصحي، وتجهيز الأغذية.
المواصفات الفنية
| لا | الموديل | حجم الإدخال | حجم الإخراج | السعة (طن/ساعة) | كيلو واط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PC1600X1400 | ≤250 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 130-180 | 160+200 |
| 2 | 2PC1400X1200 | ≤200 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 120-130 | 132+160 |
| 3 | 2PC1200X1000 | ≤200 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 100-120 | 110+132 |
| 4 | 2PC1100X1000 | ≤180 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 70-90 | 90+110 |
| 5 | 2PC1000X800 | ≤120 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 50-70 | 55+75 |
| 6 | 2PC800X800 | ≤120 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 45-50 | 45+55 |
| 7 | 2PC800X600 | ≤120 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 30-40 | 45+37 |
| 8 | 2PC600X600 | ≤110 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 20-30 | 22+30 |
| 9 | 2PC600X400 | ≤100 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 10~15 | 18.5+18.5 |
| 10 | 2PC400X400 | ≤100 | ≤3 مم (بما في ذلك: 0.5 ~ 0.075 مم 50%، 0.6 ~ 1.2 مم 35%، 1.3 ~ 3 مم 15%، رطوبة المواد الخام المسموح بها: <20%) | 5~8 | 7.5+7.5 |
سؤال؟
هل لديك سؤال؟ املأ النموذج أدناه وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.