Двухступенчатый бесэкранный молоторубитель
Подробная информация о продукте
Двухступенчатый дробильщик: эффективное дробление мокрых остатков
Передовая технология дробления, предназначенная для материалов с высокой влажностью, исключающая засорение и обеспечивающая равномерный размер частиц.
Наш двухступенчатый дробилка разработана для непрерывного дробления различных влажных остатков без общих проблем блокировки экрана или засорения сетки дна.Эта серия использует двойные роторы и устраняет необходимость в скрининговом устройствеЭто идеально подходит для материалов, извлеченных из воды или обработанных непосредственно.
В отличие от традиционных дробилок, которые страдают от закупорки и ускоренного износа,наша серия эффективно предотвращает эти проблемы, обеспечивая длительную производительность и сокращение времени простоя.
Основные преимущества:
- Никаких засорений:Легко обрабатывает материалы с высокой влажностью.
- Настраиваемый размер выхода:Контроль размера материала путем регулирования разрыва молотка.
- Устойчивая голова молотка:Высоколегированная, износостойкая голова молотка с заменяемой конструкцией.
- Двустороннее вращение:Обеспечивает равномерное износоустойчивость и сокращает время простоя.
- Единый размер частиц:Высокое соотношение дробления, высокая мощность и низкое потребление энергии.
Идеально подходит:
Прекрасное дробление хрупких материалов, переработка отходов и переработка различных влажных остатков в таких отраслях промышленности, как сельское хозяйство, очистка сточных вод и переработка продуктов питания.
Технические спецификации
| Нет, нет. | Модель | Размер ввода | Размер выпуска | Пропускная способность (т/ч) | КВт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PC1600X1400 | ≤ 250 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 130-180 | 160+200 |
| 2 | 2PC1400X1200 | ≤ 200 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 120-130 | 132+160 |
| 3 | 2PC1200X1000 | ≤ 200 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 100-120 | 110+132 |
| 4 | 2PC1100X1000 | ≤ 180 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 70-90 | 90+110 |
| 5 | 2PC1000X800 | ≤ 120 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 50-70 | 55+75 |
| 6 | 2PC800X800 | ≤ 120 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 45-50 | 45+55 |
| 7 | 2PC800X600 | ≤ 120 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 30-40 | 45+37 |
| 8 | 2PC600X600 | ≤ 110 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 20-30 | 22+30 |
| 9 | 2PC600X400 | ≤ 100 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 10 ~ 15 | 18.5+18.5 |
| 10 | 2PC400X400 | ≤ 100 | ≤ 3 мм (в том числе: 0,5 ~ 0,075 мм 50%, 0,6 ~ 1,2 мм 35%, 1,3 ~ 3 мм 15%, допустимая влажность сырья: < 20%) | 5 ~ 8 | 7.5+7.5 |
Расследование?
Есть вопрос? Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.