Trituradora de martillos sin criba de doble etapa
Detalles del producto
Trituradora de dos etapas: trituración eficiente de residuos húmedos
Tecnología avanzada de trituración diseñada para materiales de alta humedad, que elimina el taponamiento y garantiza un tamaño de partícula uniforme.
Nuestra trituradora de dos etapas está diseñada para la trituración continua de varios residuos húmedos sin los problemas comunes de bloqueo de la pantalla o obstrucción del fondo de la malla.Esta serie emplea rotores gemelos y elimina la necesidad de un dispositivo de detección, por lo que es ideal para materiales extraídos del agua o procesados directamente.
El diseño de la trituradora permite ajustar fácilmente el tamaño del material simplemente modificando el espacio entre los martillos de trituración.Nuestra serie previene efectivamente estos problemas, garantizando un rendimiento duradero y un tiempo de inactividad reducido.
Beneficios principales:
- Sin obstrucción:Maneja con facilidad materiales con alta humedad.
- Tamaño de salida ajustable:Control del tamaño del material mediante el ajuste del martillo.
- Cabeza de martillo resistente:Alta aleación, cabeza de martillo resistente al desgaste con diseño reemplazable.
- Rotación bidireccional:Asegura el desgaste uniforme y reduce el tiempo de inactividad.
- Tamaño de partícula uniforme:Alta relación de trituración, alta capacidad y bajo consumo de energía.
Ideal para:
La trituración fina de materiales frágiles, el reciclaje de residuos y el procesamiento de varios residuos húmedos en industrias como la agricultura, el tratamiento de aguas residuales y el procesamiento de alimentos.
Especificaciones técnicas
| - No, no lo sé. | Modelo | Tamaño de entrada | Tamaño de salida | Capacidad (t/h) | Cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PC1600X1400: el equipo de ensayo de las máquinas de ensayo | ≤ 250 | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | Entre 130 y 180 | 160 + 200 |
| 2 | 2PC1400X1200: el equipo de ensayo y el equipo de ensayo | ≤ 200 | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | 120 a 130 años | 132+160 |
| 3 | 2PC1200X1000 | ≤ 200 | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | 100 a 120 | 110+132 |
| 4 | 2PC1100X1000 | ≤ 180 | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | 70 a 90 | 90 + 110 |
| 5 | 2PC1000X800 | ≤ 120 | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | Entre 50 y 70 | 55 + 75 |
| 6 | 2PC800X800 | ≤ 120 | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | 45 a 50 | 45 + 55 |
| 7 | 2PC800X600 | ≤ 120 | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | Entre 30 y 40 | 45 + 37 |
| 8 | 2PC600X600 | ≤ 110 años | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | Entre 20 y 30 | 22 + 30 |
| 9 | 2PC600X400: el equipo de ensayo | ≤ 100 | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | Entre 10 y 15 | 18.5 más 18.5 |
| 10 | 2PC400X400 | ≤ 100 | ≤ 3 mm (incluyendo: 0,5 a 0,075 mm 50%, 0,6 a 1,2 mm 35%, 1,3 a 3 mm 15%, humedad permitida de la materia prima: < 20%) | 5 ~ 8 | 7.5 más 7.5 |
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.