Broyeur à marteaux à double étage sans écran
Détails du produit
Fractionneur à deux étages: fractionnement efficace des résidus humides
Technologie de concassage avancée conçue pour les matériaux à haute humidité, éliminant les obstructions et garantissant une taille de particules uniforme.
Notre concasseur à deux étages est conçu pour le concassage continu de divers résidus humides sans les problèmes courants de blocage de l'écran ou de blocage du fond de la maille.Cette série utilise deux rotors et élimine le besoin d'un dispositif de dépistage, ce qui le rend idéal pour les matériaux extraits de l'eau ou directement transformés.
La conception du concasseur permet un ajustement facile de la taille du matériau en modifiant simplement l'espace entre les marteaux de concassage.notre série prévient efficacement ces problèmes, assurant des performances durables et des temps d'arrêt réduits.
Principaux avantages:
- Aucun obstruction:Traite facilement les matériaux à haute humidité.
- Taille de sortie réglable:Contrôler la taille du matériau en réglant l'écartement du marteau.
- Une tête de marteau durable:Tête de marteau haute alliage, résistante à l'usure et remplaçable.
- Rotation bidirectionnelle:Assure une usure uniforme et réduit les temps d'arrêt.
- Taille uniforme des particules:Un taux de concassage élevé, une capacité élevée et une faible consommation d'énergie.
Idéal pour:
Le broyage fin des matériaux fragiles, le recyclage des déchets et le traitement de divers résidus humides dans des industries telles que l'agriculture, le traitement des eaux usées et la transformation des aliments.
Spécifications techniques
| Je ne veux pas. | Modèle | Taille d'entrée | Taille de sortie | Capacité (t/h) | Le kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PC1600X1400 Pour les véhicules à moteur électrique | ≤ 250 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 130 à 180 | 160 + 200 |
| 2 | 2PC1400X1200: Les pièces de rechange sont à l'ordre du jour. | ≤ 200 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 120 à 130 | 132 + 160 |
| 3 | Le nombre de pièces de rechange doit être identifié. | ≤ 200 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 100 à 120 | 110+132 |
| 4 | 2PC1100X1000 | ≤ 180 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 70 à 90 | 90 + 110 |
| 5 | 2PC1000X800 | ≤ 120 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 50 à 70 | 55 + 75 |
| 6 | 2PC800X800 | ≤ 120 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 45 à 50 | 45 + 55 |
| 7 | 2PC800X600 | ≤ 120 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 30 à 40 | 45 + 37 |
| 8 | 2PC600X600 | ≤ 110 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 20 à 30 | 22 + 30 |
| 9 | 2PC600X400 | ≤ 100 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 10 à 15 | 18.5 plus 18.5 |
| 10 | 2PC400X400 | ≤ 100 | ≤ 3 mm (dont: 0,5 à 0,075 mm 50%, 0,6 à 1,2 mm 35%, 1,3 à 3 mm 15%, humidité autorisée de la matière première: < 20%) | 5 à 8 | 7.5 plus 7.5 |
Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.