Extrudeuse à briques sous vide en plastique dur VP technologie USA
Détails du produit
Réduisez efficacement l'humidité des matières premières plastiques, en diminuant les coûts de séchage et en améliorant la production.
Notre sécheur de matières premières plastiques sous vide est conçu pour réduire efficacement la teneur en humidité de divers types de matières premières plastiques. Cela entraîne des économies de coûts importantes dans le processus de séchage et améliore la qualité du produit final. Adapté aux matières premières plastiques de faible, moyenne et haute densité, notre sécheur prend en charge les configurations d'empilage simple et double pour un fonctionnement polyvalent.
Avantages clés :
- Réduit l'humidité des matières premières, diminuant les coûts de séchage.
- Convient aux matières premières plastiques de faible, moyenne et haute densité.
- Prend en charge les configurations d'empilage une et deux fois.
- Améliore la qualité et la cohérence du produit final.
Industries cibles : Usines de fabrication, de recyclage et de transformation des plastiques.
Applications : Pré-traitement des matériaux plastiques pour le moulage par injection, l'extrusion et d'autres processus de fabrication.
Avantage principal :
Le corps de la machine est moulé pour réduire les fuites de vide.
L'utilisation d'équipements de fabrication avancés américains et allemands pour la production garantit un fonctionnement stable de la machine et beaucoup moins de pannes.
Spécifications techniques
Modèle : VP50
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité jusqu'à (t/h) | 32,5 |
| Puissance de l'extrudeuse (KW) | 132+55 |
| Degré de vide (MPA) | ≤-0,092 |
| Pression de vide (MPA) | 4,0 |
| Dimensions extérieures (mm) | 7400X2600X2600 |
Modèle : VP60
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité jusqu'à (t/h) | 45 |
| Puissance de l'extrudeuse (KW) | 200+90 |
| Degré de vide (MPA) | ≤-0,092 |
| Pression de vide (MPA) | 4,0 |
| Dimensions extérieures (mm) | 8800X2900X2900 |
Modèle : VP75
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité jusqu'à (t/h) | 55 |
| Puissance de l'extrudeuse (KW) | 250+110 |
| Degré de vide (MPA) | ≤-0,092 |
| Pression de vide (MPA) | 4,0 |
| Dimensions extérieures (mm) | 9400X3100X3300 |
Modèle : VP90
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité jusqu'à (t/h) | 80 |
| Puissance de l'extrudeuse (KW) | 315+132 |
| Degré de vide (MPA) | ≤-0,092 |
| Pression de vide (MPA) | 4,0 |
| Dimensions extérieures (mm) | 9600X3200X3500 |
Modèle : VP100
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité jusqu'à (t/h) | 100 |
| Puissance de l'extrudeuse (KW) | 400+160+18X2 |
| Degré de vide (MPA) | ≤-0,092 |
| Pression de vide (MPA) | 4,0 |
| Dimensions extérieures (mm) | 10200X3100X4025 |
Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.