VP Extrusora de plástico duro con vacío de ladrillo tecnología EE.UU.
Detalles del producto
Reduce eficientemente la humedad en materias primas plásticas, reduciendo los costos de secado y mejorando la producción.
Nuestro secador de materias primas plásticas al vacío está diseñado para reducir eficientemente el contenido de humedad en varios tipos de materias primas plásticas. Esto conduce a importantes ahorros de costos en el proceso de secado y mejora la calidad del producto final. Adecuado para materias primas plásticas de bajo, medio y alto nivel, nuestro secador admite configuraciones de apilamiento simple y doble para una operación versátil.
Beneficios clave:
- Reduce la humedad de la materia prima, reduciendo los costos de secado.
- Adecuado para materias primas plásticas de bajo, medio y alto nivel.
- Admite configuraciones de apilamiento de una y dos veces.
- Mejora la calidad y consistencia del producto final.
Industrias objetivo: Plantas de fabricación, reciclaje y procesamiento de plásticos.
Aplicaciones: Preprocesamiento de materiales plásticos para moldeo por inyección, extrusión y otros procesos de fabricación.
Ventaja principal:
El cuerpo de la máquina está moldeado para reducir las fugas de vacío.
Utilizando equipos de fabricación avanzados de EE. UU. y Alemania, la máquina funciona de manera estable y con muchas menos averías.
Especificaciones técnicas
Modelo: VP50
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad hasta (t/h) | 32.5 |
| Potencia del extrusor (KW) | 132+55 |
| Grado de vacío (MPA) | ≤-0.092 |
| Presión de vacío (MPA) | 4.0 |
| Tamaño exterior (mm) | 7400X2600X2600 |
Modelo: VP60
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad hasta (t/h) | 45 |
| Potencia del extrusor (KW) | 200+90 |
| Grado de vacío (MPA) | ≤-0.092 |
| Presión de vacío (MPA) | 4.0 |
| Tamaño exterior (mm) | 8800X2900X2900 |
Modelo: VP75
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad hasta (t/h) | 55 |
| Potencia del extrusor (KW) | 250+110 |
| Grado de vacío (MPA) | ≤-0.092 |
| Presión de vacío (MPA) | 4.0 |
| Tamaño exterior (mm) | 9400X3100X3300 |
Modelo: VP90
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad hasta (t/h) | 80 |
| Potencia del extrusor (KW) | 315+132 |
| Grado de vacío (MPA) | ≤-0.092 |
| Presión de vacío (MPA) | 4.0 |
| Tamaño exterior (mm) | 9600X3200X3500 |
Modelo: VP100
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad hasta (t/h) | 100 |
| Potencia del extrusor (KW) | 400+160+18X2 |
| Grado de vacío (MPA) | ≤-0.092 |
| Presión de vacío (MPA) | 4.0 |
| Tamaño exterior (mm) | 10200X3100X4025 |
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.