سلسلة YK الشاشة المتمايلة الاهتزازية المادة الكبيرة تصنيف الجسيمات الاهتزازية
الاهتزاز الحجري الميل الاهتزاز الشاشة جرب
تطبق الشاشة الاهتزازية الميمنة بنية تحفيز الكتل الغريبة. فإنها تفصل المعادن والمواد الخام إلى حجم جسيمات مختلفة لمعالجة السحق اللاحقة.الآلة تجمع مع الهزاز، كتلة غريبة، شبكة الشاشة، الربيع، الحزام V ومحرك القيادة. يستخدم على نطاق واسع لفحص المواد السائبة بما في ذلك الرمل والحصى والفحم والكوكس بين محرك التغذية والحطام.يمكننا تصميم وتوريد جميع أنواع الشاشات الاهتزازية وفقا للعملاء' القدرة والمتطلبات التقنية.
مبدأ العمل
الشاشة الاهتزازية تتكون أساسا من الاهتزاز الكتل الغريبة، مربع الشاشة، المحرك والمكونات الداعمة.المحرك يدفع الكتلة الغريبة من الاهتزاز للدوران بسرعة عالية وتوليد قوة إثارة الطرد المركزي، تدفع صندوق الشاشة لإنتاج اهتزاز دوري. المواد على سطح الشاشة الميل يتم رميها باستمرار تحت قوة الاهتزاز،من أجل تحقيق طبقة المواد وتصنيف الجسيمات.
المزايا
- 1أداء الاهتزاز المستقر ، وقدرة معالجة كبيرة وكفاءة فحص عالية
- 2. شاشات ذات طبقة واحدة أو متعددة الطبقات اختيارية للتصنيف متعدد المستويات
- 3هيكل بسيط، تشغيل موثوق به وسهولة الصيانة
- 4. يمكن تخصيص فتحة الشبكة الشاشة لمطالب الفصل المختلفة
- 5مناسبة لمعالجة مواد الخام للطوب، وقطاع التعدين، والفحم وغيرها من الصناعات
المواصفات التقنية
| النموذج | سطح الشاشة | منحدر التثبيت (°) |
حجم الشاشة (م) |
حجم التغذية (م) |
السعة (T/H) |
قوة المحرك (كوايت) |
الوزن (كغ) |
| YK1230 | 1 | 15 | 4-50 | ≤300 | 10-75 | 5.5 | 1468 |
| 2YK1230 | 2 | 15 | 4-50 | ≤300 | 13-78 | 5.5 | 2253 |
| 3YK1230 | 2 | 15 | 4-50 | ≤300 | 15-80 | 7.5 | 2978 |
| 4YK1230 | 3 | 15 | 4-50 | ≤300 | 17-90 | 7.5 | 3982 |
| YK1235 | 1 | 15 | 4-50 | ≤300 | 20-150 | 5.5 | 1729 |
| 2YK1235 | 2 | 15 | 4-50 | ≤300 | 20-150 | 5.5 | 2474 |
| 3YK1235 | 2 | 15 | 4-50 | ≤300 | 22-150 | 7.5 | 3158 |
| 4YK1235 | 4 | 15 | 4-50 | ≤300 | 22-150 | 7.5 | 4160 |
| 2YK1545 | 2 | 20 | 5-50 | ≤300 | 22-150 | 11 | 5308 |
| 3YK1545 | 3 | 20 | 5-50 | ≤300 | 50-180 | 15 | 5915 |
| 4YK1545 | 4 | 20 | 5-50 | ≤300 | 50-180 | 15 | 7126 |
| 2YK1554 | 2 | 20 | 5-50 | ≤300 | 50-200 | 15 | 5284 |
| 3YK1554 | 3 | 20 | 5-50 | ≤300 | 56-200 | 15 | 6186 |
| 4YK1554 | 4 | 20 | 5-50 | ≤300 | 56-250 | 18.5 | 7284 |
| 2YK1854 | 2 | 20 | 5-80 | ≤300 | 56-300 | 18.5 | 5826 |
| 3YK1854 | 3 | 20 | 5-80 | ≤300 | 60 إلى 400 | 18.5 | 7368 |
| 4YK1854 | 4 | 20 | 5-80 | ≤300 | 80 إلى 400 | 22 | 8281 |
| 2YK1860 | 2 | 20 | 5-80 | ≤300 | 60 إلى 400 | 22 | 6195 |
| 3YK1860 | 3 | 20 | 5-80 | ≤300 | 80 إلى 400 | 22 | 7613 |
| 4YK1860 | 4 | 20 | 5-80 | ≤300 | 90 - 500 | 30 | 8650 |
| 2YK2160 | 2 | 20 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 22 | 6856 |
| 3YK2160 | 3 | 20 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 30 | 9112 |
| 4YK2160 | 4 | 20 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 30 | 10405 |
سؤال؟
هل لديك سؤال؟ املأ النموذج أدناه وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.