YK Series Inclined Vibrating Screen Bulk Material Particle Grading Vibrating Sieve (Thiết kế Vibrating Vibrating Sieve)
Stone Vibrator nghiêng rung màn hình lọc
Màn hình rung nghiêng sử dụng cấu trúc kích thích khối lập dị. Nó tách khoáng chất và nguyên liệu thô thành các kích thước hạt khác nhau để xử lý nghiền sau đó.Máy được lắp ráp với máy rungNó được sử dụng rộng rãi để sàng lọc các vật liệu lớn bao gồm cát, sỏi, than và than cốc giữa máy nạp và máy nghiền.Chúng tôi có thể thiết kế và cung cấp tất cả các loại màn hình rung theo khách hàng' khả năng và yêu cầu kỹ thuật.
Nguyên tắc hoạt động
Màn hình rung chủ yếu bao gồm vibrator khối lập dị, hộp màn hình, động cơ và các thành phần hỗ trợ.động cơ điều khiển khối lập dị của bộ rung để xoay ở tốc độ cao và tạo ra lực kích thích ly tâmCác vật liệu trên bề mặt màn hình nghiêng được liên tục ném dưới lực rung,để thực hiện phân tầng vật liệu và phân loại hạt.
Ưu điểm
- 1Hiệu suất rung ổn định, công suất xử lý lớn và hiệu quả sàng lọc cao
- 2. tùy chọn một lớp hoặc nhiều lớp màn hình để phân loại nhiều cấp
- 3. Cấu trúc đơn giản, hoạt động đáng tin cậy và bảo trì dễ dàng
- 4. Mở màn hình lưới có thể được tùy chỉnh cho nhu cầu phân tách khác nhau
- 5Ứng dụng cho chế biến nguyên liệu thô gạch, thạch kim mỏ, than đá và các ngành công nghiệp khác
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Màn hình | Đường dốc lắp đặt (°) |
Kích thước màn hình (Mm) |
Kích thước thức ăn (Mm) |
Công suất (T/H) |
Năng lượng động cơ (Kw) |
Trọng lượng (Kg) |
| YK1230 | 1 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 10-75 | 5.5 | 1468 |
| 2YK1230 | 2 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 13-78 | 5.5 | 2253 |
| 3YK1230 | 2 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 15-80 | 7.5 | 2978 |
| 4YK1230 | 3 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 17-90 | 7.5 | 3982 |
| YK1235 | 1 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 20-150 | 5.5 | 1729 |
| 2YK1235 | 2 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 20-150 | 5.5 | 2474 |
| 3YK1235 | 2 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 22-150 | 7.5 | 3158 |
| 4YK1235 | 4 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 22-150 | 7.5 | 4160 |
| 2YK1545 | 2 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 22-150 | 11 | 5308 |
| 3YK1545 | 3 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 50-180 | 15 | 5915 |
| 4YK1545 | 4 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 50-180 | 15 | 7126 |
| 2YK1554 | 2 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 50-200 | 15 | 5284 |
| 3YK1554 | 3 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 56-200 | 15 | 6186 |
| 4YK1554 | 4 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 56-250 | 18.5 | 7284 |
| 2YK1854 | 2 | 20 | 5-80 | ≤ 300 | 56-300 | 18.5 | 5826 |
| 3YK1854 | 3 | 20 | 5-80 | ≤ 300 | 60-400 | 18.5 | 7368 |
| 4YK1854 | 4 | 20 | 5-80 | ≤ 300 | 80-400 | 22 | 8281 |
| 2YK1860 | 2 | 20 | 5-80 | ≤ 300 | 60-400 | 22 | 6195 |
| 3YK1860 | 3 | 20 | 5-80 | ≤ 300 | 80-400 | 22 | 7613 |
| 4YK1860 | 4 | 20 | 5-80 | ≤ 300 | 90-500 | 30 | 8650 |
| 2YK2160 | 2 | 20 | 5-80 | ≤ 300 | 100-720 | 22 | 6856 |
| 3YK2160 | 3 | 20 | 5-80 | ≤ 300 | 100-720 | 30 | 9112 |
| 4YK2160 | 4 | 20 | 5-80 | ≤ 300 | 100-720 | 30 | 10405 |
Cuộc điều tra?
Bạn có câu hỏi? Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.