Tela Vibratória Inclinada Série YK Classificação de Partículas de Materiais a Granel Peneira Vibratória
Filtro de tela de vibração inclinada de vibrador de pedra
A tela de vibração inclinada adota uma estrutura excêntrica de excitação de blocos.A máquina é montada com um vibradorÉ amplamente utilizado para filtragem de materiais a granel, incluindo areia, cascalho, carvão e coque entre a tolha de alimentação e a trituradora.Podemos projetar e fornecer todos os tipos de telas vibratórias de acordo com a capacidade e os requisitos técnicos dos clientes.
Princípio de funcionamento
O ecrã de vibração é constituído principalmente por um vibrador de bloco excêntrico, caixa de ecrã, motor e componentes de suporte.O motor impulsiona o bloco excêntrico do vibrador a girar a alta velocidade e gerar força de excitação centrífugaOs materiais na superfície inclinada da tela são continuamente jogados sob a força da vibração,para realizar a estratificação do material e classificação de partículas.
Vantagens
- 1- Desempenho de vibração estável, grande capacidade de processamento e elevada eficiência de filtragem
- 2. Dispositivos opcionais de tela de uma ou várias camadas para classificação de vários níveis
- 3Estrutura simples, funcionamento fiável e fácil manutenção
- 4. A abertura da malha da tela pode ser personalizada para diferentes demandas de separação
- 5Adequado para o processamento de matérias-primas de tijolo, agregado de mina, carvão e outras indústrias
Especificações técnicas
| Modelo | Conjunto de tela | Inclinação de instalação (°) |
Tamanho da tela (Mm) |
Tamanho da alimentação (Mm) |
Capacidade (T/H) |
Potência do motor (Kw) |
Peso (Kg) |
| YK1230 | 1 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 10 a 75 | 5.5 | 1468 |
| 2YK1230 | 2 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 13 a 78 | 5.5 | 2253 |
| 3YK1230 | 2 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 15 a 80 | 7.5 | 2978 |
| 4YK1230 | 3 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 17 a 90 | 7.5 | 3982 |
| YK1235 | 1 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 20 a 150 | 5.5 | 1729 |
| 2YK1235 | 2 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 20 a 150 | 5.5 | 2474 |
| 3YK1235 | 2 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 22 a 150 | 7.5 | 3158 |
| 4YK1235 | 4 | 15 | 4-50 | ≤ 300 | 22 a 150 | 7.5 | 4160 |
| 2YK1545 | 2 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 22 a 150 | 11 | 5308 |
| 3YK1545 | 3 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 50 a 180 | 15 | 5915 |
| 4YK1545 | 4 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 50 a 180 | 15 | 7126 |
| 2YK1554 | 2 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 50-200 | 15 | 5284 |
| 3YK1554 | 3 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 56-200 | 15 | 6186 |
| 4YK1554 | 4 | 20 | 5-50 | ≤ 300 | 56-250 | 18.5 | 7284 |
| 2YK1854 | 2 | 20 | 5 a 80 | ≤ 300 | 56 a 300 | 18.5 | 5826 |
| 3YK1854 | 3 | 20 | 5 a 80 | ≤ 300 | 60 a 400 | 18.5 | 7368 |
| 4YK1854 | 4 | 20 | 5 a 80 | ≤ 300 | 80 a 400 | 22 | 8281 |
| 2YK1860 | 2 | 20 | 5 a 80 | ≤ 300 | 60 a 400 | 22 | 6195 |
| 3YK1860 | 3 | 20 | 5 a 80 | ≤ 300 | 80 a 400 | 22 | 7613 |
| 4YK1860 | 4 | 20 | 5 a 80 | ≤ 300 | 90 a 500 | 30 | 8650 |
| 2YK2160 | 2 | 20 | 5 a 80 | ≤ 300 | 100-720 | 22 | 6856 |
| 3YK2160 | 3 | 20 | 5 a 80 | ≤ 300 | 100-720 | 30 | 9112 |
| 4YK2160 | 4 | 20 | 5 a 80 | ≤ 300 | 100-720 | 30 | 10405 |
Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.