Layar Bergetar Cenderung Seri YK Saringan Bergetar Pemeringkatan Partikel Bahan Massal
Ayakan Bergetar Miring Batu
Ayakan bergetar miring mengadopsi struktur eksitasi blok eksentrik. Alat ini memisahkan mineral dan bahan mentah menjadi ukuran partikel yang berbeda untuk pemrosesan penghancuran selanjutnya. Mesin ini dirakit dengan vibrator, blok eksentrik, saringan, pegas, V-belt, dan motor penggerak. Alat ini banyak digunakan untuk menyaring material curah termasuk pasir, kerikil, batu bara, dan kokas antara hopper pengumpanan dan penghancur. Kami dapat merancang dan memasok semua jenis ayakan bergetar sesuai dengan kapasitas dan persyaratan teknis pelanggan.
Prinsip Kerja
Ayakan bergetar terutama terdiri dari vibrator blok eksentrik, kotak saringan, motor, dan komponen pendukung. Melalui kopling fleksibel, motor menggerakkan blok eksentrik vibrator untuk berputar dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan gaya eksitasi sentrifugal, mendorong kotak saringan untuk menghasilkan getaran periodik. Material pada permukaan saringan miring terus-menerus terlempar di bawah gaya getaran, sehingga mewujudkan stratifikasi material dan klasifikasi partikel.
Keunggulan
- 1. Kinerja getaran yang stabil, kapasitas pemrosesan besar, dan efisiensi penyaringan tinggi
- 2. Dek saringan lapisan tunggal atau multi-lapisan opsional untuk pemeringkatan multi-tingkat
- 3. Struktur sederhana, operasi andal, dan perawatan mudah
- 4. Bukaan saringan dapat disesuaikan untuk permintaan pemisahan yang berbeda
- 5. Cocok untuk pemrosesan bahan baku bata, agregat tambang, batu bara, dan industri lainnya
Spesifikasi Teknis
| Model | Dek Saringan | Kemiringan Pemasangan (°) |
Ukuran Saringan (Mm) |
Ukuran Umpan (Mm) |
Kapasitas (T/H) |
Daya Motor (Kw) |
Berat (Kg) |
| YK1230 | 1 | 15 | 4-50 | ≤300 | 10-75 | 5.5 | 1468 |
| 2YK1230 | 2 | 15 | 4-50 | ≤300 | 13-78 | 5.5 | 2253 |
| 3YK1230 | 2 | 15 | 4-50 | ≤300 | 15-80 | 7.5 | 2978 |
| 4YK1230 | 3 | 15 | 4-50 | ≤300 | 17-90 | 7.5 | 3982 |
| YK1235 | 1 | 15 | 4-50 | ≤300 | 20-150 | 5.5 | 1729 |
| 2YK1235 | 2 | 15 | 4-50 | ≤300 | 20-150 | 5.5 | 2474 |
| 3YK1235 | 2 | 15 | 4-50 | ≤300 | 22-150 | 7.5 | 3158 |
| 4YK1235 | 4 | 15 | 4-50 | ≤300 | 22-150 | 7.5 | 4160 |
| 2YK1545 | 2 | 20 | 5-50 | ≤300 | 22-150 | 11 | 5308 |
| 3YK1545 | 3 | 20 | 5-50 | ≤300 | 50-180 | 15 | 5915 |
| 4YK1545 | 4 | 20 | 5-50 | ≤300 | 50-180 | 15 | 7126 |
| 2YK1554 | 2 | 20 | 5-50 | ≤300 | 50-200 | 15 | 5284 |
| 3YK1554 | 3 | 20 | 5-50 | ≤300 | 56-200 | 15 | 6186 |
| 4YK1554 | 4 | 20 | 5-50 | ≤300 | 56-250 | 18.5 | 7284 |
| 2YK1854 | 2 | 20 | 5-80 | ≤300 | 56-300 | 18.5 | 5826 |
| 3YK1854 | 3 | 20 | 5-80 | ≤300 | 60-400 | 18.5 | 7368 |
| 4YK1854 | 4 | 20 | 5-80 | ≤300 | 80-400 | 22 | 8281 |
| 2YK1860 | 2 | 20 | 5-80 | ≤300 | 60-400 | 22 | 6195 |
| 3YK1860 | 3 | 20 | 5-80 | ≤300 | 80-400 | 22 | 7613 |
| 4YK1860 | 4 | 20 | 5-80 | ≤300 | 90-500 | 30 | 8650 |
| 2YK2160 | 2 | 20 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 22 | 6856 |
| 3YK2160 | 3 | 20 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 30 | 9112 |
| 4YK2160 | 4 | 20 | 5-80 | ≤300 | 100-720 | 30 | 10405 |
Pertanyaan?
Jika Anda memiliki pertanyaan, isi formulir di bawah ini dan kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.