logo
trituradora de quijada
trituradora de quijada

trituradora de quijada

trituradora de quijada
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Resumen del producto
The produce is used for coarse-crushing of medium hard material which is of lower moisture content and big block and it is the common equipment in the production line which uses shale and coal gangue as raw material Parámetros técnicos: Modelo Tamaño de alimentación(mm) Tamaño de salida(mm) ...
Descripción del Producto

The produce is used for coarse-crushing of medium hard material which is of lower moisture content and big block and it is the common equipment in the production line which uses shale and coal gangue as raw material

Parámetros técnicos:
Modelo Tamaño de alimentación
(mm)
Tamaño de salida
(mm)
Capacidad
(t/h)
Potencia del motor
(kW)
PE150*250 ≤ 130 Entre 15 y 45 1 a 4. 5.5
PE250*300 ≤ 150 Entre 15 y 55 3 a 6. 7.5
PE250*400 ≤ 210 Entre 25 y 60 5 a 20 15
PE400*600 ≤ 350 40 a 90 Entre 15 y 60 30
PE500*750 ≤ 425 50 a 100 40 a 110 45
PE600*900 ≤ 500 60 a 125 años 90 a 180 años 55
PE800*900 ≤ 600 Entre 80 y 140 100 a 220 75
PE750*1060 ≤ 630 Entre 60 y 150 110 a 380 110
PE900*1060 ≤ 700 100 a 160 230 a 390 años 110
PE900*1200 ≤ 750 110 a 165 220 a 450 132
PE1000*1200 ≤ 900 110 a 185 años 315 a 500 132
PE1200*1500 No más de 900 115 a 195 400 a 800 220
PE1500*1800 ≤ 1 200 135-225 Entre 500 y 1000 280
El PEX150*750 ≤ 120 10 a 40 8 a 25 años 15
PEX250*750 ≤ 210 Entre 15 y 50 Entre 15 y 35 22
El PEX350*750 ≤ 300 Entre 15 y 50 18 a 40 años 30
PEX250*1000 ≤ 210 Entre 15 y 60 Entre 15 y 60 30
PEX250*1200 ≤ 210 Entre 15 y 60 Entre 20 y 60 37
El PEX300*1300 ≤ 250 Entre 25 y 60 16 a 105 Entre 55 y 75
Listo para enviar un rápido
¿Consulta?

Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.

Por favor introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Por favor, introduzca su mensaje de consulta.
Protección de la privacidad Respuesta rápida La satisfacción está garantizada