Concasseur à mâchoires
Concasseur à mâchoires
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Résumé du produit
The produce is used for coarse-crushing of medium hard material which is of lower moisture content and big block and it is the common equipment in the production line which uses shale and coal gangue as raw material Paramètres techniques: Modèle Taille de l'alimentation(mm) Taille de sortie(mm) ...
Description du produit
The produce is used for coarse-crushing of medium hard material which is of lower moisture content and big block and it is the common equipment in the production line which uses shale and coal gangue as raw material
Paramètres techniques:
| Modèle | Taille de l'alimentation (mm) |
Taille de sortie (mm) |
Capacité (t/h) |
Puissance du moteur (kW) |
|---|---|---|---|---|
| PE150*250 | ≤ 130 | 15 à 45 | 1 à 4 | 5.5 |
| PE250*300 | ≤ 150 | 15 à 55 | 3 à 6 | 7.5 |
| PE250*400 | ≤ 210 | 25 à 60 | 5 à 20 | 15 |
| PE400*600 | ≤ 350 | 40 à 90 | 15 à 60 | 30 |
| PE500*750 | ≤ 425 | 50 à 100 | 40 à 110 | 45 |
| PE600*900 | ≤ 500 | 60 à 125 | 90 à 180 | 55 |
| PE800*900 | ≤ 600 | 80 à 140 | 100 à 220 | 75 |
| PE750*1060 | ≤ 630 | 60 à 150 | 110 à 380 | 110 |
| PE900*1060 | ≤ 700 | 100 à 160 | 230 à 390 | 110 |
| PE900*1200 | ≤ 750 | 110 à 165 | 220 à 450 | 132 |
| PE1000*1200 | ≤ 900 | 110 à 185 | 315 à 500 | 132 |
| PE1200*1500 | ≤ 950 | 115 à 195 | 400 à 800 | 220 |
| PE1500*1800 | ≤ 1 200 | 135-225 | 500 à 1000 | 280 |
| PEX150*750 | ≤ 120 | 10 à 40 | 8 à 25 | 15 |
| PEX250*750 | ≤ 210 | 15 à 50 | 15 à 35 ans | 22 |
| PEX350*750 | ≤ 300 | 15 à 50 | 18 à 40 ans | 30 |
| PEX250*1000 | ≤ 210 | 15 à 60 | 15 à 60 | 30 |
| PEX250*1200 | ≤ 210 | 15 à 60 | 20 à 60 | 37 |
| PEX300*1300 | ≤ 250 | 25 à 60 | 16 à 105 | 55 à 75 |
Prêt à envoyer un rapide
Enquête?
Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
La vie privée protégée
Réponse rapide
La satisfaction est garantie