máy nghiền hàm
máy nghiền hàm
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Chi tiết sản phẩm
Làm nổi bật:
Máy nghiền hàm bền
,Máy nghiền hàm có thể điều chỉnh
Tóm tắt sản phẩm
Sản phẩm được sử dụng để nghiền thô vật liệu có độ cứng trung bình, có hàm lượng ẩm thấp, kích thước lớn và là thiết bị phổ biến trong dây chuyền sản xuất sử dụng đá phiến và đá thải than làm nguyên liệu thô Thông số kỹ thuật: Mẫu mã Kích thước nạp liệu (mm) Kích thước đầu ra (mm) Công suất (t/h) C...
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm được sử dụng để nghiền thô vật liệu có độ cứng trung bình, có hàm lượng ẩm thấp, kích thước lớn và là thiết bị phổ biến trong dây chuyền sản xuất sử dụng đá phiến và đá thải than làm nguyên liệu thô
Thông số kỹ thuật:
| Mẫu mã | Kích thước nạp liệu (mm) |
Kích thước đầu ra (mm) |
Công suất (t/h) |
Công suất động cơ (kw) |
|---|---|---|---|---|
| PE150*250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 |
| PE250*300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 |
| PE250*400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 |
| PE400*600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 |
| PE500*750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 |
| PE600*900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 |
| PE800*900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 |
| PE750*1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 |
| PE900*1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 |
| PE900*1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 |
| PE1000*1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 |
| PE1200*1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 |
| PE1500*1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 |
| PEX150*750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 |
| PEX250*750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 |
| PEX350*750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 |
| PEX250*1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 |
| PEX250*1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 |
| PEX300*1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 |
Sẵn sàng gửi nhanh
Cuộc điều tra?
Cuộc điều tra?
Bạn có câu hỏi? Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
Sự riêng tư được bảo vệ
trả lời nhanh
Sự hài lòng được đảm bảo