Armure du robot industriel
Un bras robotisé de haute performance pour diverses applications industrielles.
Ce bras de robot industriel est conçu pour améliorer vos capacités de production, améliorer la capacité de charge du robot et permettre aux robots de travailler à différentes positions, élargissant ainsi leur champ de travail.Nos robots offrent un fonctionnement à grande vitesse et un positionnement précis pour des performances optimales.
Nous pouvons fournir différentes marques de robots pour répondre à vos besoins spécifiques.
- Augmentation de la capacité de charge
- Élargissement du champ d'action
- Opération à grande vitesse
- Positionnement précis
- Application polyvalente
Industries ciblées:Automobile, électronique, fabrication, logistique
Applications:Assemblage, soudage, peinture, manutention des matériaux
Spécifications techniques
Modèle 1
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Chargement | 800 kilos |
| Forme de la structure | Type de joint |
| Degré de liberté | 4 |
| Longueur de traction horizontale | 3.25m |
| Précision de positionnement répétée | ±0,5 mm |
| Le poids | 2900 kg |
| Le pouvoir | 24 kW |
| Plage d'action de l'axe S | -185° ≈ +185° |
| Autonomie de l'axe L | -90° ′ + 45° |
| Plage d'action de l'axe U | - 120° ≈ + 15,5° |
| Autonomie d'action de l'axe | - 360° ≈ + 360° |
| Velocité maximale S axe | 70°/s |
| Vitesse maximale de l'axe L | 70°/s |
| Vitesse maximale de l'axe U | 70°/s |
| Velocité maximale de l'axe T | 130°/s |
Modèle 2
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Chargement | 500 kg |
| Forme de la structure | Type de joint |
| Degré de liberté | 4 |
| Longueur de traction horizontale | 3.25m |
| Précision de positionnement répétée | ±0,5 mm |
| Le poids | 2350 kg |
| Le pouvoir | 18 kW |
| Plage d'action de l'axe S | -185° ≈ +185° |
| Autonomie de l'axe L | -90° ′ + 45° |
| Plage d'action de l'axe U | - 120° ≈ + 15,5° |
| Autonomie d'action de l'axe | - 360° ≈ + 360° |
| Velocité maximale S axe | 90°/s |
| Vitesse maximale de l'axe L | 90°/s |
| Vitesse maximale de l'axe U | 90°/s |
| Velocité maximale de l'axe T | 200°/s |
Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.